رده بندی اپراتورهای اینترنت پرسرعت کشور

به گفته معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، این رتبهبندی براساس میانگین امتیازی که کاربران از صفر تا ۲۰ در ۵ شاخص اعلام شده به اپراتورشان دادهاند، انجام شده است و در چهار سطح عالی، خوب، قابل قبول و ضعیف سطحبندی میشوند. بدین ترتیب هیچ اپراتوری در تابستان ۹۴ موفق به قرار گرفتن در سطح عالی نشد.
| نام شرکت | رتبه شرکت | سطح ارائه خدمات |
| آسیاتک | اول | خوب |
| شاتل | دوم مشترک | خوب |
| های وب | دوم مشترک | خوب |
| پارس آنلاین | سوم | خوب |
| فن آوا | چهارم مشترک | قابل قبول |
| صبانت | چهارم مشترک | قابل قبول |
| پیشگامان | پنجم | ضعیف |
| داتک | ششم مشترک | ضعیف |
| مخابرات | ششم مشترک | ضعیف |
| لایزر | هفتم | ضعیف |
| عصر تلکام | هشتم | ضعیف |
| کاراامین ارتباط | نهم | ضعیف |

